| No | Tipe | Harga |
|---|---|---|
| 1 | Toyota Agya E M/T Manual | Rp. 99,900,000 |
| 2 | Toyota Agya E A/T Matic | Rp. 110,250,000 |
| 3 | Toyota Agya G M/T Manual | Rp. 106,650,000 |
| 4 | Toyota Agya G A/T Matic | Rp. 116,250,000 |
| 5 | Toyota Agya G TRD M/T Manual | Rp. 111,150,000 |
| 6 | Toyota Agya G TRD A/T Matic | Rp. 120,750,000 |
Silakan Hubungi Toyota Kediri Untuk mendapatkan informasi harga, diskon, bonus, cashback, simulasi perhitungan kredit Mobil Toyota di Kediri, Nganjuk, Blitar, Pare, Kertosono, Tulungagung, Trenggalek dan Sekitarnya.




:
:
:
0 comments:
Posting Komentar